| Spécification | Détail |
|---|---|
| Modèle | Lexar NS100 – LNS100-1TRB |
| Capacité | 1 To (1000 Go) |
| Format | 2,5 pouces |
| Interface | SATA III – 6 Gb/s |
| Type de mémoire | NAND Flash – TLC |
| Vitesse de lecture | Jusqu’à 550 Mo/s |
| Vitesse d’écriture | Environ 500 Mo/s (variable selon système) |
| TBW (Total Bytes Written) | 512 To |
| MTBF (durée de vie estimée) | 1,5 million d’heures |
| Dimensions | 100.2 × 69.85 × 7 mm |
| Poids | 34 g |
| Température de fonctionnement | 0°C à +70°C |
| Température de stockage | –40°C à +85°C |
| Résistance aux chocs | 1500 G / 0.5 ms |
| Résistance aux vibrations | 20 G / 10–2000 Hz |
| Consommation | Très faible – idéal pour les portables |
| Garantie | 3 ans constructeur |




