| Spécification | Détail |
|---|---|
| Modèle | SDSQUAC-512G-GN6MA |
| Capacité | 512 Go |
| Format | microSDXC™ |
| Norme | UHS-I, Classe 10, A1 |
| Vitesse de lecture | Jusqu’à 150 Mo/s |
| Vitesse d’écriture | Variable (non spécifiée, généralement autour de 30–60 Mo/s) |
| Classe de performance | A1 – optimisée pour les applications mobiles |
| Classe vidéo | V10 – adaptée à l’enregistrement Full HD |
| Compatibilité | Android™, Windows®, Chromebooks, caméras, drones, consoles |
| Dimensions | 14.99 × 10.92 × 1.02 mm |
| Poids | 0.25 g |
| Température de fonctionnement | -25°C à +85°C |
| Résistance | Étanche, résistante aux chocs, aux rayons X et aux températures extrêmes |
| Garantie | Garantie limitée de 10 ans |
| Inclus | Adaptateur SD pleine taille |





