| Catégorie | Détail |
|---|---|
| Type de produit | Multifonction laser monochrome (Impression / Copie / Numérisation) (Canon Europe) |
| Fonctions | Impression, copie, numérisation ; pas de fax intégré selon les fiches techniques principales (Canon Europe) |
| Vitesse d’impression (noir, A4) | Jusqu’à 38 pages/minute (Canon Europe) |
| Impression recto‑verso automatique | Oui (impression recto‑verso) (Canon Europe) |
| Résolution d’impression | Jusqu’à 1200 × 1200 dpi (Canon Europe) |
| Temps de sortie première page | ≈ 5,5 secondes (Canon Europe) |
| Technologies d’impression | Langages : UFR II, PCL 5e, PCL 6, Adobe PostScript 3 (Canon Europe) |
| Copie | Vitesse tant que l’impression : 38 ppm (A4, noir), recto‑verso : environ 30,3 ipm pour A4 (Canon Europe) |
| Résolution de copie | Jusqu’à 600 × 600 dpi (Canon Europe) |
| Fonctions de copie | Réduction / agrandissement de 25‑400 %, modes texte, texte/photo, haute qualité, photo, copie d’ID, etc. (Canon Lithuania) |
| Numérisation | Optique : jusqu’à 600 × 600 dpi, Résolution améliorée : jusqu’à 9600 × 9600 dpi ; recto/verso en un passage (ADF recto‑verso) (Canon Europe) |
| Vitesse de numérisation | Noir recto : ~38 ipm (300×600 dpi) ; Couleur recto : ~13 ipm (Canon Europe) Noir recto‑verso : ~70 ipm ; Couleur recto‑verso : ~26 ipm (Canon Europe) |
| Profondeur couleur / niveaux de gris | Couleur : 24 bits / 24 bits (entrée / sortie) ; Gris : 256 niveaux (Canon Europe) |
| Gestion du papier – capacités d’entrée | • Cassette standard : 250 feuilles • Bac multifonction : 100 feuilles • ADF (recto‑verso automatique) : 50 feuilles • Capacité maximale d’entrée avec options : jusqu’à 900 feuilles (Canon Europe) |
| Sortie papier | Bac de sortie : 150 feuilles (Canon Europe) |
| Formats papier acceptés | Formats standard (A4, A5, B5, Légal, Lettre, etc.), formats personnalisés (min/max) selon bac — par ex. de ~105×148 mm à 216×355,6 mm pour certaines bacs, etc. (Canon Europe) |
| Grammage papier | Cassette : 60‑120 g/m² Bac multifonction : jusqu’à 163 g/m² ADF : 50‑105 g/m² (Canon Europe) |
| Cycle d’utilisation recommandé / maximal | Recommandé : 750 à 4 000 pages/mois Cycle maximal : jusqu’à ~80 000 pages/mois (Canon Lithuania) |
| Mémoire / Processeur | Mémoire : 1 Go Processeur : double‑cœur 800 MHz × 2 (Canon Europe) |
| Panneau de commande / écran | Écran tactile couleur de 12,7 cm (≈ 5 pouces) (Canon Europe) |
| Connectivité / partage / fonctions réseau | Wi‑Fi, LAN / Ethernet, impression mobile (AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business), impression depuis clé USB, Cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (Canon Europe) |
| Consommation électrique | En fonctionnement : ~ 500 W Maximum : ~ 1 370 W (Canon Europe) Veille : ~ 9,4 W Mode de sommeil : ~ 0,9 W (Canon Europe) |
| Niveau sonore | Pression sonore pendant impression : ~ 53 dB(A) Puissance sonore ≈ 72,2 dB(A) pendant l’impression (Canon Serbia) |
| Dimensions & poids | Dimensions (L × P × H) : ~ 453 × 464 × 392 mm avec plateaux standards (Canon Europe) Poids : ~ 17,2 kg (Canon Serbia) |
| Conditions environnementales de fonctionnement | Température : 10 à 30 °C Humidité relative : 20‑80 % (sans condensation) (Canon Europe) |
| Cartouches / consommables | Toner standard : cartouche Canon 057 (~ 3 100 pages selon norme ISO) Toner haute capacité : 057H (~ 10 000 pages) (Canon Lithuania) |
Laser
Imprimante Canon i-SENSYS MF453dw Laser (5161C007)
Canon i-SENSYS MF453dw – Imprimante laser monochrome multifonction rapide et performante, idéale pour les environnements professionnels. Elle offre impression, copie, numérisation et fax avec une vitesse jusqu’à **38 pages par minute**, **recto-verso automatique**, écran tactile couleur **12,7 cm**, connectivité **USB, Ethernet, Wi-Fi**, et impression mobile (AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business).
400000 CFA






